En esta Red ya se realizan operaciones comerciales muy diversas tanto en formato b2b como en b2c, a lo que en un futuro lógico se tenderá a implementar un Marketplace entre todas estas empresas, donde no sólo puedan vender sus productos entre estas, sino también buscar proveedores y realizar compras a mejor coste. Las posibilidades de una Red de estas características son infinitas.
Datos 2007 |
||||||
Total de páginas vistas | 2.774.686 | |||||
Total de accesos | 5.209.374 | |||||
Promedio de páginas vistas por día | 7.601,88 | |||||
Promedio de accesos por día | 14.272,26 | |||||
Evolución |
||||||
Primer trimestre 2007 | Primer trimestre 2008 | |||||
Total de páginas vistas | 584.773 | Total de páginas vistas | 801.370 | |||
Total de accesos | 1.119.554 | Total de accesos | 1.296.064 | |||
Promedio de páginas vistas por día | 6.497,48 | Promedio de páginas vistas por día | 8.806,26 | |||
Promedio de accesos por día | 12.439,49 | Promedio de accesos por día | 14.242,46 | |||
![]() |